Harga mulai Rp. 1.200.000,-an hingga Rp. 6.000.000,-an. Ini memang khusus ban untuk racing, dan harganya gak ada yang murah, hampir semua mahal. Tetapi dari segi performanya, jangan ditanyakan lagi. Banyak yang pakai. Harganya wuih, wuih, wuih...
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 235/50 WR18 | 2.256.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 225/45 WR18 | 1.951.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 235/40 ZR18 | 2.027.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 225/40 ZR18 | 1.758.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 215/40 ZR18 | 1.675.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 265/35 ZR18 | 2.541.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 255/35 ZR18 | 2.534.000 |
| FALKEN | ZE-512 (18 inci) 225/35 ZR18 | 1.828.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 195/60 R14 | 1.178.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 205/50 R15 | 1.420.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 215/40 R17 | 2.220.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 205/40 R17 | 2.091.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 245/45 R17 | 2.867.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 225/45 R17 | 2.625.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 215/45 R17 | 2.313.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 205/40 R16 | 1.795.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 215/45 R16 | 2.118.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 225/50 R16 | 2.525.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/55 VR17 | 1.749.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/50 VR17 | 1.440.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 205/45 VR16 | 1.097.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 205/50 VR16 | 1.076.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 225/50 VR16 | 1.294.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 205/55 VR16 | 1.074.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 215/55 VR16 | 1.260.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 225/55 VR16 | 1.366.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 215/60 HR16 | 1.128.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 225/60 WR16 | 1.242.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 235/60 WR16 | 1.417.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 205/40 WR17 | 1.223.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 215/40 WR17 | 1.308.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 255/40 ZR17 | 2.219.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 205/45 WR17 | 1.326.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 215/45 WR17 | 1.330.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/45 WR17 | 1.531.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 235/45 WR17 | 1.717.000 |
| FALKEN | ZE-512 (17 inci) 215/50 VR17 | 1.309.000 |
| FALKEN | ZE-512 (16 inci) 195/45 VR16 | 1.045.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 235/40 R17 | 2.442.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 255/45 R17 | 3.004.000 |
| FALKEN | FK-452 (17 inci) 205/50 ZR17 | 1.578.000 |
| FALKEN | FK-452 (17 inci) 215/45 ZR17 | 1.550.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/45 ZR18 | 2.356.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 245/45 ZR18 | 2.786.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 255/45 ZR18 | 3.069.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 215/40 ZR18 | 1.954.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/40 ZR18 | 2.196.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 235/40 ZR18 | 2.483.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 245/40 ZR18 | 2.623.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 275/40 ZR18 | 3.455.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 215/35 ZR18 | 2.088.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/35 ZR18 | 2.244.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 245/35 ZR18 | 2.954.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 255/35 ZR18 | 2.956.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 265/35 ZR18 | 2.964.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 275/35 ZR18 | 3.292.000 |
| FALKEN | FK-452 (18 inci) 285/35 ZR18 | 3.461.000 |
| FALKEN | FK-452 (16 inci) 215/40 ZR16 | 1.665.000 |
| FALKEN | FK-452 (16 inci) 225/45 ZR16 | 1.686.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 275/45 R17 | 3.472.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 225/40 R18 | 2.543.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 255/45 R18 | 2.991.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 225/40 R18 | 2.503.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 235/40 R18 | 2.786.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 245/40 R18 | 3.787.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 255/40 R18 | 4.311.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 295/40 R18 | 5.126.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 265/35 R18 | 3.829.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 275/35 R18 | 3.938.000 |
| FALKEN | AZENIS RT-615 315/30 R18 | 6.336.000 |
Kata Kunci Pencarianharga ban mobil, harga ban falken
» Read More...
Harga mulai Rp. 600.000,-an hingga Rp 1.400.000,-an. Harga dibawah ini adalah harga baru ban merk Bridgestone. Untuk yang harga ban bekas kami tidak menyediakan. Untuk harga ban merk lain akan segera kami posting secepatnya.
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 | 1.285.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 | 1.200.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 | 1.189.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 | 1.079.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 | 1.031.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 994.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 952.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 891.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 723.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 667.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 | 1.235.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 | 1.140.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 | 1.086.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 | 1.274.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 | 1.370.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 | 1.213.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 | 1.152.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 | 1.079.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 | 977.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 | 1.322.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 | 1.250.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 | 1.176.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 | 1.152.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 | 1.147.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 | 1.128.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 | 1.098.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 | 1.055.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 | 1.037.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 | 1.002.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 | 484.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 | 1.092.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 | 1.338.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 | 1.250.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 | 1.219.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 | 1.158.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 | 1.012.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 | 954.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 | 776.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 | 730.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 | 629.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 | 583.000 |
| BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 | 551.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 | 1.136.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 | 1.211.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 | 941.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 | 898.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 | 776.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 | 668.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 | 891.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 | 771.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 | 698.000 |
| BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 | 655.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 | 1.432.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 | 1.372.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 | 1.446.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 | 1.377.000 |
| BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 | 1.392.000 |
Kata Kunci Pencarian
» Read More...